
Nous allons vous montrer ci-dessous un classement académique des universités Italienne au niveau national. Les établissements qui sont au même niveau sont classés par ordre alphabétique.
Etablissements : Classement national :
Université de Bologna | 1-6 |
Université de Milan | 1-6 |
Université de Padova | 1-6 |
Université de Pize | 1-6 |
Université La Sapienza de Rome | 1-6 |
Université de Turin | 1-6 |
École polytechnique de Milan | 7-8 |
Université de Florence | 7-8 |
École normale supérieure de Pise | 9-12 |
Université Bicocca de Milan | 9-12 |
Université Federico II de Naples | 9-12 |
Université Tor Vergata de Rome | 9-12 |
Université catholique du Sacré-Cœur | 13-21 |
Université de Cagliari | 13-21 |
Université de Ferrara | 13-21 |
Université de Gênes | 13-21 |
Université de Palerme | 13-21 |
Université de Parme | 13-21 |
Université de Pavia | 13-21 |
Université de Pérouze | 13-21 |
Université de Trieste | 13-21 |
Source : http://www.shanghairanking.com/fr/World-University-Rankings-2014/Italy.html